
Nach der derzeit gültigen Fassung des Kommunalwahlgesetzes ist das Stadtgebiet Kierspe in mehrere Wahlbezirke eingeteilt.
Für die Kommunalwahl 2004 hat die UWG Kierspe für jeden der 17 Wahlbezirke einen eigenen Kandidaten nominiert.
Durch Anklicken der Namen der jeweiligen Wahlbezirkkandidaten öffnet sich ein zusätzliches Browser Fenster mit weiteren Informationen zu den betreffenden Personen.
| Wahlbezirk 1 | Wahlbezirk 2 | Wahlbezirk 3 |
| "Zum alten Bahnhof" | Kindergarten "Am Denkmal" | Jahnturnhalle Haunerbusch |
| Harald Ley | Dieter Waldhelm | Jürgen Rittinghaus |
|
|
|
|
| Wahlbezirk 4 | Wahlbezirk 5 | Wahlbezirk 6 |
| Seniorenzentrum der AWO | Cafe Struth / Gasthof "Bisitz" | Ev. Gemeindehaus |
| Bernhard Schölzel | Franz Josef Vonnahme | Hans-Joachim Koch |
|
|
|
|
| Wahlbezirk 7 | Wahlbezirk 8 | Wahlbezirk 9 |
| Alte Post Altentagesstätte |
Feuerwehr Neuenhaus Dorfgemeinschaftshaus Bollwerk |
Förderverein Löschgruppe Vollme Freie Schule Kierspe |
| Karl-Friedrich Bengelsträter | Dieter Grafe | Kis Dittmann |
|
|
|
|
| Wahlbezirk 10 | Wahlbezirk 11 | Wahlbezirk 12 |
| Rathaus Mehrzweckraum A | Gaststätte "Trattoria Calabria " | Gesamtschule Mensa |
| Friedhelm Fernholz | Marlen Vedder | Udo Sendler |
|
|
|
|
| Wahlbezirk 13 | Wahlbezirk 14 | Wahlbezirk 15 |
| Vereinsheim Kleingärtner | Hotel "Zur Post" | Lutherhaus Ev. Kirchengemeinde |
| Thomas Kühn | Willi Schulte | Clemens Wieland |
|
|
|
|
| Wahlbezirk 16 | Wahlbezirk 17 | |
| Altes Amtshaus | Hotel "Unter den Linden" |
|
| Friedrich Wilhelm Alberts | Dieter Schmidt | |
|
|
|
weitere Links in dieser Kategorie
UWG Mitglieder im Rat der Stadt Kierspe
Wahlbezirke und die UWG Kandidaten
Sie befinden sich hier: • Startseite • Das Team • Wahlbezirke •