Wir haben bei der Kommunalwahl am 13. September insgesamt 27,11 % für den Stadtrat geholt. Wir bedanken uns bei allen Wählerinnen und Wähler für das Vertrauen! Die UWG Kierspe konnte ihr bestes Ergebnis seit der Gründung erzielen.
Außerdem konnten wir erstmalig 5 Direktmandate gewinnen:
Kirstine Weiland (Wahlbezirk 8)
Bärbel Weber (Wahlbezirk 14)
Christian Teschner (Wahlbezirk 15)
Steffen Wieland (Wahlbezirk 16)
Clemens Wieland (Wahlbezirk 17)
konnten in ihren Wahlbezirken jeweils die meisten Stimmen holen. Wir werden künftig mit 9 Mitgliedern im Rat der Stadt Kierspe vertreten sein.
Neben den fünf genannten Direktmandaten sind folgende Mitglieder in den Rat der Stadt Kierspe gewählt worden:
Rüdiger Däumer
Bärbel Balke
Lars Ackermann
Felix Goseberg
Folgende Stimmanteile haben wir im jeweiligen Wahlbezirk geholt:
| Wahlbezirk | Ergebnis UWG | Direktmandat |
| Wahlbezirk 1- Pestalozzischule | 24,15 % (Dennis Eckes) | Peter Schrade (CDU) |
| Wahlbezirk 2- Gemeindehaus Glockenweg Wahlraum I | 19,58 (Felix Goseberg) | Ralf Erlhöfer (CDU) |
| Wahlbezirk 3- Gemeindehaus Glockenweg Wahlraum II | 22,15 % (Falk Dietrich) | Matthias Karloff (CDU) |
| Wahlbezirk 4- Seniorenzentrum AWO | 17,25 % (Lennard Dietrich) | Alica Brück (CDU) |
| Wahlbezirk 5- Feuerwehrgerätehaus Wildenkuhlen | 21,00 % (Bärbel Balke) | Rainer Nettlenbusch (CDU) |
| Wahlbezirk 6- Ev. Gemeindehaus Rönsahl I | 25,12 % (Lena Bengelsträter) | Regina Marcus (CDU) |
| Wahlbezirk 7- Ev. Gemeindehaus Rönsahl II | 22,91 % (Stephanie Rausch) | Holger Scheel (CDU) |
| Wahlbezirk 8- Bollwerk | 42,42 % (Kirstine Weiland) | Kirstine Weiland (UWG) |
| Wahlbezirk 9- Freie Schule | 22,52 % (Rüdiger Däumer) | Markus Pempe (CDU) |
| Wahlbezirk 10- Rathaus | 19,67 % (Dirk Schmale) | Peter Philipp (CDU) |
| Wahlbezirk 11- Schanhollenschule | 22,56 % (Jan Schürfeld) | Monika Baukloh (SPD) |
| Wahlbezirk 12- Gesamtschule/Mensa | 20,30 % (Lars Ackermann) | Ralf Ullrich (SPD) |
| Wahlbezirk 13- Vereinsheim Kleingärtner | 23,91 % (Diethelm Jatzkowski) | Kerstin Rothstein (CDU) |
| Wahlbezirk 14- Bismarckschule | 32,11 % (Bärbel Weber) | Bärbel Weber (UWG) |
| Wahlbezirk 15- Lutherhaus Wahlraum I | 32,73 % (Christian Teschner) | Christian Teschner (UWG) |
| Wahlbezirk 16- Lutherhaus Wahlraum II | 36,72 % (Steffen Wieland) | Steffen Wieland (UWG) |
| Wahlbezirk 17- Unter den Linden | 42,04 % (Clemens Wieland) | Clemens Wieland (UWG) |
